|
|
| General Sherman | |
| CASUALTIES DURING THE MONTH OF MAY 1864 | |||
|
||
| Major-General George H. Thomas | ||
| Army of the Cumberland |
| Corps | Killed And Missing | Wounded | Total |
| Fourth (Howard) | 576 | 1,910 | 2,486 |
| Fourteenth (Palmer) | 147 | 655 | 802 |
| Twentieth (Hooker) | 571 | 2,997 | 3,568 |
| Total | 1,294 | 5,562 | 6,856 |
|
||
| Major-General James B. McPherson | ||
| Army of the Tennessee |
| Corps | Killed And Missing | Wounded | Total |
| Fifteenth (Logan) | 122 | 624 | 746 |
| Sixteenth (Dodge) | 94 | 430 | 524 |
| Seventeenth (Blair) | (Not yet up) | 1 | 1 |
| Total | 216 | 1,055 | 1,271 |
|
||
| Major-General John M. Schofield | ||
| Army of the Ohio |
| Corps | Killed And Missing | Wounded | Total |
| Twenty-third (Schofield) | 226 | 757 | 983 |
| Cavalry | 127 | 62 | 189 |
| Total | 353 | 819 | 1,172 |
| Grand aggregate | 1,863 | 7,436 | 9,299 |
| My Source: The Memoirs of W.T. Sherman |